Ottovirta — mittaushistoria
Minimi
2,9 A
Keskiarvo
3,6 A
Maksimi
5,1 A
Ottovirta — mittaushistoria
Minimi
2,9 A
Keskiarvo
3,6 A
Maksimi
5,1 A
Viimeisimmät mittaukset
| Aika | Suure | Arvo | Vaihe |
|---|---|---|---|
| 14:32:05 | Ottovirta | 3,8 A | Raskas |
| 14:32:00 | Nopeus | 0,42 m/s | Raskas |
| 14:31:55 | Ottovirta | 4,1 A | Raskas |
| 14:31:50 | Ottovirta | 3,6 A | Keskitaso |
| 14:31:45 | Nopeus | 0,40 m/s | Keskitaso |
Tärinä mitataan toistaiseksi käsin käsimittarilla eikä tallennu tähän automaattisesti — ks. riskiarviointi.